Ход голосования на 18 часов
Проголосовало всего 61,87% избирателей | ||
Название комиссии | Количество избирателей на: 18.00 % | |
Алатырская районная территориальная избирательная комиссия | 90,42% | |
Алатырская городская территориальная избирательная комиссия | 53,02% | |
Аликовская территориальная избирательная комиссия | 86,06% | |
Батыревская территориальная избирательная комиссия | 91,47% | |
Вурнарская территориальная избирательная комиссия | 87,51% | |
Ибресинская территориальная избирательная комиссия | 89,34% | |
Канашская районная территориальная избирательная комиссия | 89,46% | |
Канашская городская территориальная избирательная комиссия | 56,25% | |
Козловская территориальная избирательная комиссия | 84,46% | |
Комсомольская территориальная избирательная комиссия | 85,41% | |
Красноармейская территориальная избирательная комиссия | 95,14% | |
Красночетайская территориальная избирательная комиссия | 89,94% | |
Мариинско-Посадская территориальная избирательная комиссия | 84,70% | |
Моргаушская территориальная избирательная комиссия | 85,79% | |
Новочебоксарская территориальная избирательная комиссия | 47,24% | |
Порецкая территориальная избирательная комиссия | 88,20% | |
Урмарская территориальная избирательная комиссия | 84,68% | |
Цивильская территориальная избирательная комиссия | 68,14% | |
Чебоксарская районная территориальная избирательная комиссия | 69,74% | |
Калининская р-ная г.Чебоксары территориальная избирательная комиссия | 43,44% | |
Ленинская районная г.Чебоксары территориальная избирательная комиссия | 45,61% | |
Московская р-ная г.Чебоксары территориальная избирательная комиссия | 47,11% | |
Шемуршинская территориальная избирательная комиссия | 92,01% | |
Шумерлинская районная территориальная избирательная комиссия | 82,29% | |
Шумерлинская городская территориальная избирательная комиссия | 57,29% | |
Ядринская территориальная избирательная комиссия | 76,63% | |
Яльчикская территориальная избирательная комиссия | 95,77% | |
Янтиковская территориальная избирательная комиссия | 86,06% | |
Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики